Ultime descrizioni
Avira valuta le minacce dei computer (virus, worm, Trojan Horse e virus delle macro) e la classifica per gli utenti. Facendo clic sul collegamento, l'utente viene indirizzato a una pagina sul sito web di Avira.
N. | Nome | Tipo |
Pericolo
|
Descrizione
|
Rilevamento
| |
1. | TR/PSW.Magania.cfdl.2 | Trojan | ![]() | 11 Jun 2010 | 19 Apr 2010 | |
2. | TR/Spy.ZBot.aduw | Trojan | ![]() | 11 Jun 2010 | 18 Jan 2010 | |
3. | TR/Spy.ZBot.aeve | Trojan | ![]() | 10 Jun 2010 | 20 Feb 2010 | |
4. | TR/PSW.Magan.carh.1 | Trojan | ![]() | 10 Jun 2010 | 11 Dec 2009 | |
5. | BDS/Poison.bhtb | Backdoor Server | ![]() | 09 Jun 2010 | 08 Mar 2010 | |
6. | Worm/Palevo.rzk | Worm | ![]() | 09 Jun 2010 | 18 Feb 2010 | |
7. | Worm/Palevo.vyc.1 | Worm | ![]() | 08 Jun 2010 | see here | |
8. | Worm/Palevo.H | Worm | ![]() | 08 Jun 2010 | 20 Apr 2010 | |
9. | Worm/Autorun.232455 | Worm | ![]() | 08 Jun 2010 | 19 Feb 2010 | |
10. | TR/Buzus.dhxv | Trojan | ![]() | 07 Jun 2010 | see here | |
11. | Worm/Palevo.tbr | Worm | ![]() | 07 Jun 2010 | 26 Feb 2010 | |
12. | Worm/Palevo.rvt | Worm | ![]() | 07 Jun 2010 | see here | |
13. | Worm/Autorun.bfxw | Worm | ![]() | 03 Jun 2010 | see here | |
14. | W32/Blakan.2064 | Malware | ![]() | 03 Jun 2010 | see here | |
15. | W32/Blakan.2016 | Malware | ![]() | 02 Jun 2010 | 03 Jul 2003 | |
16. | W32/Virut.O | Malware | ![]() | 31 May 2010 | 27 Jun 2007 | |
17. | Worm/Palevo.wmh | Worm | ![]() | 28 May 2010 | 08 Mar 2010 | |
18. | TR/Ircbrute.A.175 | Trojan | ![]() | 28 May 2010 | 10 Mar 2010 | |
19. | Worm/IrcBot.52224.8 | Worm | ![]() | 28 May 2010 | 31 May 2007 | |
20. | Worm/IrcBot.43520.3 | Worm | ![]() | 27 May 2010 | 29 May 2007 | |
21. | Worm/Palevo.wcc | Worm | ![]() | 27 May 2010 | 08 Mar 2010 | |
22. | Worm/Palevo.wpz | Worm | ![]() | 27 May 2010 | 09 Mar 2010 | |
23. | Worm/Kolab.gkx | Worm | ![]() | 26 May 2010 | 24 Feb 2010 | |
24. | Worm/Kolab.hbg.1 | Worm | ![]() | 26 May 2010 | 15 Mar 2010 | |
25. | Worm/Kolab.gib | Worm | ![]() | 26 May 2010 | 22 Feb 2010 | |
26. | Worm/Palevo.xfb | Worm | ![]() | 25 May 2010 | 12 Mar 2010 | |
27. | TR/PSW.ZGQ.8 | Trojan | ![]() | 25 May 2010 | 06 Jan 2010 | |
28. | W32/Slugin.A | Malware | ![]() | 25 May 2010 | 28 Sep 2009 | |
29. | BDS/Delf.spu | Backdoor Server | ![]() | 21 May 2010 | see here | |
30. | TR/VB.abuo | Trojan | ![]() | 21 May 2010 | see here | |
31. | TR/Drop.Binder.agm | Trojan | ![]() | 21 May 2010 | see here | |
32. | WORM/Autorun.dht.10 | Worm | ![]() | 20 May 2010 | 20 May 2008 | |
33. | BDS/Twitbot.E | Backdoor Server | ![]() | 19 May 2010 | 18 May 2010 | |
34. | TR/Zbot.HNL | Trojan | ![]() | 14 May 2010 | 21 Apr 2010 | |
35. | Worm/Autorun.bdnf | Worm | ![]() | 14 May 2010 | 26 Feb 2010 | |
36. | TR/Vilsel.swd | Trojan | ![]() | 14 May 2010 | 15 Feb 2010 | |
37. | Worm/Palevo.ogp | Worm | ![]() | 14 May 2010 | see here | |
38. | TR/Agent.144896 | Trojan | ![]() | 14 May 2010 | 16 Jun 2007 | |
39. | Worm/Palevo.sse | Worm | ![]() | 13 May 2010 | 22 Feb 2010 | |
40. | Worm/Palevo.tze | Worm | ![]() | 13 May 2010 | 01 Mar 2010 |
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il sito web di Avira (http://www.avira.com) per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
Fonte: TechBlog Avira
Nessun commento:
Posta un commento